B07主軸箱移動型數控車床:為高精度、廣范圍及實用性高的加工設備,該類機床適合長徑比較大的“細長軸類”零件以及“細小”“異形”零件的大批量、多品種、高精度的加工任務,其加工范圍廣泛適用于醫療、航空、航天、軍工、汽車、摩托車、通訊、制冷、光學、家電、微特電子、電子、鐘表、手機等行業的各種高精度、多批量、外形復雜的軸類零件及精密細小零件的復合加工。
●結構傳承精密設計原理,實現高精度加工。
●豐富的端面鉆孔、鏜孔及橫向動力頭組合配置。
●縮短待機時間。
●背面刀臺配備Y軸,可復合加工實現背面側和主軸側的完全同時加工。
●主軸部分配置6把方刀、側面2把動力頭可上下左右移動、端面3把鉆孔刀具。
●背軸部分配備5把端面刀具、側面2把動力頭可上下移動。
機床參數 | |||||
電源 | 電源額定電壓 | 三相交流380V | 行程 | X2軸行程 | 340mm(直徑量) |
電源額定頻率 | 50HZ | Y2軸行程 | 80mm | ||
總輸入功率 | 8kW | Z2軸行程 | 130mm | ||
數控系統 | 寶宇 | YZ190 | X2軸伺服馬達功率 | 0.4kW | |
最小設定單位 | 0.001mm | Y2軸伺服馬達功率 | 0.4kW | ||
X軸脈沖當量 | 0.0005mm | Z2軸伺服馬達功率 | 0.4kW | ||
Y軸脈沖當量 | 0.001mm | 滑軌形式 | 直線導軌 | ||
Z軸脈沖當量 | 0.001mm | 主軸刀具 | 8*8方刀 | 6把 | |
切削速度 | 1-4000mm/min | ER11/?16 | 3把 | ||
X軸快速進給速度 | 18000mm/min | 主軸側面動力頭 | ER11 | 2把 | |
Y軸快速進給速度 | 18000mm/min | 轉速 | 0-6000r/min | ||
Z軸快速進給速度 | 18000mm/min | 功率 | 0.4kW | ||
主軸 | 最大棒料直徑 | Φ7mm | 副軸刀具 | ER11/?16 | 5把 |
主軸通孔直徑 | Φ9mm | 副軸側面動力頭 | ER11 | 2把 | |
主軸中心離地面高度 | 940mm | 轉速 | 0-6000r/min | ||
主軸轉速 | 0-7000r/min | 功率 | 0.4kW | ||
主軸馬達功率 | 1.5kW | 冷卻系統 | 切削油用電機功率 | 0.48kW | |
副軸 | 最大夾緊直徑 | Φ7mm | 冷卻箱容量 | 100L | |
副軸轉速 | 0-7000r/min | 潤滑系統 | 馬達功率 | 25W | |
副軸馬達功率 | 1.5kW | 容量 | 2L | ||
行程 | X1軸行程 | 40mm(直徑量) | 機床尺寸 | 長*寬*高 | 1660*1030*1700 |
Y1軸行程 | 100mm | 機床重量 | 1200kg | ||
Z1軸行程 | 180mm | ||||
X1軸伺服馬達功率 | 0.4kW | ||||
Y1軸伺服馬達功率 | 0.4kW | ||||
Z1軸伺服馬達功率 | 0.4kW |
機床配置 | ||
名稱 | 型號/規格 | 廠家 |
系統 | YZ190 | 自制 |
主軸 | 國產 | 自制 |
主軸電機 | 1.5kW絕對值伺服電機 | 匯川+總線 |
副軸電機 | 1.5kW絕對值伺服電機 | 匯川+總線 |
X1軸電機 | 0.4kW絕對值伺服電機 | 匯川+總線 |
Y1軸電機 | 0.4kW絕對值伺服電機 | 匯川+總線 |
Z1軸電機 | 0.4kW絕對值伺服電機 | 匯川+總線 |
X2軸電機 | 0.4kW絕對值伺服電機 | 匯川+總線 |
Y2軸電機 | 0.4kW絕對值伺服電機 | 匯川+總線 |
Z2軸電機 | 0.4kW絕對值伺服電機 | 匯川+總線 |
導軌 | 上銀/銀泰 | |
絲桿 | 躍爾 | |
產品名稱:
留言內容:
單位名稱:
您的姓名:
聯系電話:
常用郵箱:
選擇省份: